Fogyókúrás táblázat zsíros májra
Ról ről
A zsíros májbetegségnek két fő típusa van, az alkohol okozta és az alkoholmentes zsírmáj betegség. A nem alkoholos zsírmájbetegséget leggyakrabban elhízottak vagy mozgásszegény személyeknél diagnosztizálják, és azok, akik erősen feldolgozott étrendet fogyasztanak. A zsíros májbetegségek kezelésének egyik fő módja az étrend. Ahogy a neve is sugallja, a zsíros májbetegség azt jelenti, hogy túl sok zsír van a májban. Egészséges testben a máj segít eltávolítani a méreganyagokat, és epét termel, az emésztési fehérjét. A zsírmájbetegség károsítja a májat, és megakadályozza annak megfelelő működését.
Az alacsony zsírtartalmú étrend elegendő szénhidráttal és rosttal, megfelelő fehérjével segít leküzdeni a betegség állapotát. A zsírmáj kezelése annak okától függ, és általában a kiváltó ok kezelése megfordítja a steatosis folyamatát, ha azt korán végrehajtják színpad. A zsíros májbetegség két ismert oka a túlzott alkoholfogyasztás és a lipidekből származó, magas kalóriatartalmú ételeket tartalmazó tartós étrend. Azoknál a betegeknél, akik alkoholmentes zsírmájbetegségben szenvednek, tiszta steatosisban és nincs gyulladásuk, gyakran a fokozatos fogyás az egyetlen ajánlás. Súlyosabb esetekben az inzulinrezisztenciát csökkentő gyógyszerek, a hiperlipidémia és a fogyást kiváltó gyógyszerek kimutatták, hogy javítják a máj működését.
Fogyókúra diagram
vasárnap | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Utappam 2+ 1 evőkanál zöld chutney. |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 csésze főtt channa |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze rizs + szója darabos curry 1/2 csésze + női ujj aljzat 1/2 csésze + kis csésze alacsony zsírtartalmú túró. |
Este (16: 00–4: 30) | 1 adag gyümölcs (Tartalmazzon különböző színű gyümölcsöket. Ne ragaszkodjon az adott gyümölcshöz. |
Vacsora (8: 00-8: 30) | Brocken búza upma 1 csésze + 1/2 csésze zöldbab subji |
hétfő | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Keverje össze a veg Poha 1 csésze + 1/2 csésze alacsony zsírtartalmú tejet. |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 adag gyümölcs (Tartalmazzon különböző színű gyümölcsöket. Ne ragaszkodjon az adott gyümölcshöz. |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 3 Chappati + 1/2 csésze fürtös bab subji + Hal curry (100g hal) 1/2 csésze. |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze tea + 2 keksz (Nutrichoice vagy Digestiva vagy zabpehely.) |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Roti/chappathi + Ridge guard subji 1/2 csésze. |
kedd | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Növényi zab Upma 1 csésze + 1/2 csésze alacsony zsírtartalmú tej. |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | repülő joghurt nyers zöldségekkel/grillezett zöldségekkel -1 csésze |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1/2 csésze rizs + 2 közepes chappati + 1/2 csésze vesebab curry + kígyóvédő 1/2 csésze. |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze forralt channa + könnyű tea 1 csésze. |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Roti/chapati + 1/2 csésze zöldség curry |
szerda | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 2 barna szelet. + 1 szelet alacsony zsírtartalmú sajt + 1 főtt tojásfehérje + 1/2 csésze alacsony zsírtartalmú tej. |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1 adag gyümölcs (Tartalmazzon különböző színű gyümölcsöket. Ne ragaszkodjon az adott gyümölcshöz. |
Ebéd (14: 00-2: 30) | Vega pulav rizsa 1 csésze + 1/2 csésze szója darabos curry + 1/2 csésze alacsony zsírtartalmú túró. |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze könnyű tea + 2 búzacsutka. |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 roti/chapathi + női ujj aljzat 1/2 csésze. |
csütörtök | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Methi Parata 2+ 1 tb zöld chutney. |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | repülő joghurt nyers zöldségekkel/grillezett zöldségekkel -1 csésze |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze rizs + csirke curry (150 g csirke + 1 csésze uborkasaláta). |
Este (16: 00–4: 30) | 1 csésze könnyű tea + barna rizs pehely poha 1 csésze. |
Vacsora (8: 00-8: 30) | Búza dosa 3 + 1/2 csésze Keserű védő alany. |
péntek | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | Chappati 3 + 1/2 csésze |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | 1/2 csésze forralt fekete channa |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 1 csésze rizs + 1/2 csésze Dhal + Palak subji 1/2 csésze + 1/2 csésze alacsony zsírtartalmú túró. |
Este (16: 00–4: 30) | 1 adag gyümölcs (Tartalmazzon különböző színű gyümölcsöket. Ne ragaszkodjon az adott gyümölcshöz. |
Vacsora (8: 00-8: 30) | Brocken búza upma 1 csésze + 1/2 csésze zöldbab subji |
szombat | |
Reggeli (8: 00-8: 30) | 4 Idli + Sambar 1/2 csésze/1 kanál Gren chutney/Tomato Chutney |
Étkezés közepén (11: 00-11: 30) | zöld gramm csíra 1 csésze |
Ebéd (14: 00-2: 30) | 3 Roti + 1/2 csésze saláta + Hal curry (100 g hal) + 1/2 csésze káposzta alany. |
Este (16: 00–4: 30) | 1 adag gyümölcs (Tartalmazzon különböző színű gyümölcsöket. Ne ragaszkodjon az adott gyümölcshöz. |
Vacsora (8: 00-8: 30) | 2 Roti/chappathi. + Paradicsom subji 1/2 csésze. |
Tedd és ne
Tedd
- Egyél teljes kiőrlésű gabonaféléket
- Az étkezéshez tartalmazzon salátát.
- Fogyasszon gyümölcsöt a főétkezések között
- Tartalmazza a friss fokhagymát és a gyömbért a mártáshoz.
Ne
- Több olaj az ételkészítéshez
- Gyorskaják
- Édességek, péksütemények és háttámlák
- Hús és húskészítmények
- Alkohol és alkoholos italok.
Könnyen fogyasztható élelmiszerek
- Gabona: barna rizs, teljes kiőrlésű zab, jowar, bajra, ragi
- Impulzusok: vörös gramm, zöld gramm, fekete gramm, bengáli gramm
- Zöldségfélék: minden tök-keserű tök, kígyótök, gerinc tök, palack tök, borostyán tök, női ujj, tinda, zöld leveles zöldségek
- Gyümölcsök: citrusfélék-narancs, mousambi, szőlőgyümölcs, citrom; bogyók-eper, áfonya, fekete bogyó; áfonya, cseresznye, papaya, ananász, guava.
- Tej és tejtermékek: alacsony zsírtartalmú tej, alacsony zsírtartalmú túró.
- Hús, hal és tojás: Nyúzza ki a csirkét, a tojásfehérjét, a halakat, mint a lazac, a szardínia, a pisztráng, a makréla, a tonhal.
- Olaj: 2 teáskanál (10 ml)
- Cukor: 2 teáskanál (10 gm)
- Egyéb italok: zöld tea.
- Fogyókúrás diagram anális hasadékos beteg számára, Anális hasadék diétás diagram Lybrate
- Étrenddiagram nyombélfekély esetén, A nyombélfekély étrenddiagramja Lybrate
- Diétadiagram cukorbeteg páciensek számára, Diabéteszes étrenddiagram Lybrate
- Diétadiagram csonttörés esetén Beteg, étrend csonttörési diagramhoz Lybrate
- Diéta diagram magas vérnyomású betegek számára, magas vérnyomás diéta diagram Lybrate