Katekolaminok, vér és vizelet
A teljes téma megtekintéséhez jelentkezzen be, vagy vásároljon előfizetést.
Az Nursing Central egy díjnyertes, teljes körű mobil megoldás nővérek és hallgatók számára. Információk keresése a betegségekről, tesztekről és eljárásokról; majd keresse meg az adatbázist 5000 + kábítószerrel, vagy olvassa el a 65 000+ szótár kifejezéseket. Fedezze fel ezeket az ingyenes mintatémákat:
-- A téma első szakasza alább látható --
Szinonima/betűszó:
Epinefrin, noradrenalin, dopamin.
Indoklás
Segíteni a katekolamint szekretáló daganatok diagnosztizálásában, például a mellékvese medullában találhatók és a magas vérnyomás kivizsgálásában. A vizeletvizsgálatot a feokromocitóma diagnosztizálásában és a neuroblasztóma kezelésében használják.
A beteg előkészítése
Utasítsa a beteget, hogy a vizsgálat előtt 3 napig tartson normál nátriumtartalmú étrendet, kerülje a teszt előtt 48 órán át magas amin tartalmú ételek fogyasztását, és a vizsgálat előtt 10-12 óráig tartsa vissza az ételeket és folyadékokat. Utasítsa a beteget, hogy a tesztelés előtt 2 hétig kerülje az ön által felírt gyógyszereket (különösen az étvágycsökkentőket, valamint a megfázás és allergiás gyógyszereket, például orrcseppeket, köhögéscsillapítókat és hörgőtágítókat). Utasítsa a beteget az előírt gyógyszerek (különösen a metildopa, az adrenalin, a levodopa és a methenamin mandelát) orvosi utasítással történő visszatartására. A protokollok létesítményenként változhatnak. A betegnek a tesztelés előtt 24 órán keresztül tartózkodnia kell a dohányzástól is. Általában 24 órás vizeletgyűjtést rendelnek el. Utasítsa a beteget, hogy kerülje a túlzott testmozgást és a stresszt a 24 órás vizeletgyűjtés során. Adott esetben adja meg a szükséges vizeletgyűjtő edényt és a mintagyűjtési utasításokat.
Normális eredmények
Módszer: Nagy teljesítményű folyadékkromatográfia.
(Hagyományos egységek × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epinefrin (fekvő) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 450 pg/ml | Kevesebb mint 2 457 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 50 pg/ml | Kevesebb mint 273 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noradrenalin (hanyatt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 1200 pg/ml | Kevesebb, mint 7100 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 410 pg/ml | Kevesebb mint 2420 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopamin (hanyatt vagy függőlegesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 40 pg/ml | Kevesebb mint 260 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 20 pg/ml | Kevesebb, mint 130 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általában magasabb értékek várhatók a páciens állása után gyűjtött mintákban; a dopamin értékeket a helyzet nem befolyásolja. |
(Hagyományos egységek × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epinefrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb, mint 11 mcg/24 óra | Kevesebb mint 60 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 20 mcg/24 óra | Kevesebb mint 100 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noradrenalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 50 mcg/24 óra | Kevesebb, mint 300 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 90 mcg/24 óra | Kevesebb, mint 500 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb, mint 414 mcg/24 óra | Kevesebb mint 2 703 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb, mint 300 mcg/24 óra | Kevesebb mint 1 960 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A katekolaminok emelését elősegítő számos tényező miatt a vizeletminták megbízhatóbb eredményeket nyújtanak a gyermekpopulációban. |
Kritikus eredmények és lehetséges beavatkozások
N/A
-- A témakör fennmaradó szakaszainak megtekintéséhez jelentkezzen be, vagy vásároljon előfizetést --
Szinonima/betűszó:
Epinefrin, noradrenalin, dopamin.
Indoklás
Segíteni a katekolamint szekretáló daganatok diagnosztizálásában, például a mellékvese medullában találhatók és a magas vérnyomás kivizsgálásában. A vizeletvizsgálatot a feokromocitóma diagnosztizálásában és a neuroblasztóma kezelésében használják.
A beteg előkészítése
Utasítsa a beteget, hogy a vizsgálat előtt 3 napig tartson normál nátriumtartalmú étrendet, kerülje a teszt előtt 48 órán át magas amin tartalmú ételek fogyasztását, és a vizsgálat előtt 10-12 óráig tartsa vissza az ételeket és folyadékokat. Utasítsa a beteget, hogy a tesztelés előtt 2 hétig kerülje az ön által felírt gyógyszereket (különösen az étvágycsökkentőket, valamint a megfázás és allergiás gyógyszereket, például orrcseppeket, köhögéscsillapítókat és hörgőtágítókat). Utasítsa a beteget az előírt gyógyszerek (különösen a metildopa, az adrenalin, a levodopa és a methenamin mandelát) orvosi utasítással történő visszatartására. A protokollok létesítményenként változhatnak. A betegnek a tesztelés előtt 24 órán keresztül tartózkodnia kell a dohányzástól is. Általában 24 órás vizeletgyűjtést rendelnek el. Utasítsa a beteget, hogy kerülje a túlzott testmozgást és a stresszt a 24 órás vizeletgyűjtés során. Adott esetben adja meg a szükséges vizeletgyűjtő edényt és a mintagyűjtési utasításokat.
Normális eredmények
Módszer: Nagy teljesítményű folyadékkromatográfia.
(Hagyományos egységek × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epinefrin (fekvő) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 450 pg/ml | Kevesebb mint 2 457 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 50 pg/ml | Kevesebb mint 273 pmol/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noradrenalin (hanyatt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 1200 pg/ml | Kevesebb, mint 7100 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 410 pg/ml | Kevesebb mint 2420 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopamin (hanyatt vagy függőlegesen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 40 pg/ml | Kevesebb mint 260 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 20 pg/ml | Kevesebb, mint 130 pmol/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általában magasabb értékek várhatók a páciens állása után gyűjtött mintákban; a dopamin értékeket a helyzet nem befolyásolja. |
(Hagyományos egységek × 5,46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epinefrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb, mint 11 mcg/24 óra | Kevesebb mint 60 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 20 mcg/24 óra | Kevesebb mint 100 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 5,91) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noradrenalin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb mint 50 mcg/24 óra | Kevesebb, mint 300 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb mint 90 mcg/24 óra | Kevesebb, mint 500 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Hagyományos egységek × 6,53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermek | Kevesebb, mint 414 mcg/24 óra | Kevesebb mint 2 703 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt | Kevesebb, mint 300 mcg/24 óra | Kevesebb mint 1 960 nmol/24 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A katekolaminokat emelő számos tényező miatt a vizeletminták megbízhatóbb eredményeket nyújtanak a gyermekpopulációban. |
Kritikus eredmények és lehetséges beavatkozások
N/A
Van még mit látni - a bejegyzés többi része csak az előfizetők számára érhető el.
- Kérdezze meg az állatorvost, hogy mi okozza a vért a macska vizelet alom-robot blogjában
- Vér macskában; s vizelet mit jelent és hogyan kell kezelni; CatTime
- Vér a macska vizeletében Mit jelent
- Vér a macskád vizeletében
- Vér a vizeletben (hematuria) okai, kockázati tényezői, diagnózisa és kezelése