Élelmiszer kalóriatáblázat az egészséges ételekről, amelyek lefogynak
Ha fogyás közben remekül akar kinézni és jól érezni magát, elengedhetetlen az egészséges ételek fogyasztása.
Ez az egészséges ételek fogyókúrás kalória-táblázata nemcsak a fogyásban, hanem az egészséges testsúly fenntartásában is segít.
Végül is, annak érdekében, hogy teste megfelelő legyen, egészséges táplálékra van szüksége, amely jó táplálékkal van tele, különösen akkor, ha kevesebb ételkalóriát fogyaszt.
Tehát az egészséges ételek fogyása csak józan ésszel jár.
A fogyókúrás egészséges ételek pedig ezen az étkezési kalóriadiagramon kínálják a maximális táplálkozást és a minimális kalóriát. De ne feledje, hogy az összes csomagolt élelmiszer kalóriáját csak az étkezési kalóriatáblázatunk alapján lehet megbecsülni.
Az egészséges kalóriák fogyókúrás ételkalória-táblázata
BAB
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
Fekete bab | 1/2 csésze főtt | 113 |
Garbanzo (csicseriborsó) | 1/2 csésze főtt | 134 |
Vörös bab | 1/2 csésze főtt | 112 |
Lencse bab | 1/2 csésze főtt | 115 |
Lima bab | 1/2 csésze főtt | 108. |
Navy bab | 1/2 csésze főtt | 129 |
Szójabab (Edamame) | 1/2 csésze főtt | 127. |
Tofu | 1/2 csésze friss | 94. o |
TEJTERMÉK
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
Vaj | 1 evőkanál. | 110 |
Csedár sajt | 1 uncia | 114. |
Túró | 1/2 csésze | 110 |
Túrós, alacsony zsírtartalmú | 1/2 csésze | 90 |
Tojás | 1 nagy | 75 |
Tej, alacsony zsírtartalmú | 1 csésze | 121 |
Tej, sovány | 1 csésze | 86 |
Muenster sajt | 1 uncia | 104 |
svájci sajt | 1 uncia | 107. |
Joghurt, alacsony zsírtartalmú | 1 csésze | 144 |
Joghurt, nem zsíros | 1 csésze | 127. |
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
Szardella, vízben | 1 uncia | 37 |
Laposhal | 3 uncia | 120 |
Makréla | 3 uncia | 85 |
Lazac | 3 uncia | 121 |
Szardínia, vízben | 1 doboz | 130 |
Tonhal, tongol | 1/4 csésze | 60 |
GYÜMÖLCS
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
alma | 1 táptalaj | 80 |
Sárgabarack | 3 közepes | 60 |
Banán | 1 táptalaj | 110 |
Szeder | 1/2 csésze | 37 |
Áfonya | 1/2 csésze | 41 |
Kantalup dinnye | 1/4 közepes | 50 |
Cseresznye | 1 csésze | 90 |
Dátumok | 5 darab | 120 |
Ábrák | 1 táptalaj | 37 |
Grapefruit | 1/2 közepes | 60 |
Szőlő | 1 csésze | 60 |
Gujávafa | 1 táptalaj | 45 |
Kivi | 2 közepes | 100 |
Citrom | 1 átlag | 15 |
Mész | 1 átlag | 20 |
Mangó | 1/2 közepes | 70 |
Nektarin | 1 táptalaj | 70 |
narancssárga | 1 táptalaj | 70 |
Papaya | 1/2 közepes | 70 |
Őszibarack | 1 táptalaj | 40 |
Körte | 1 táptalaj | 100 |
Datolyaszilva | 1 táptalaj | 32 |
Ananász | 2 szelet | 65 |
Szilva | 2 közepes | 80 |
Aszalt szilva | 1/4 csésze | 110 |
Mazsola, mag nélküli | 1/4 csésze | 107. |
Málna | 1 csésze | 50 |
Eper | 8 közepes | 45 |
Mandarin | 1 táptalaj | 50 |
Görögdinnye | 1 csésze | 40 |
Görögdinnye | 1 szelet, 10 "átmérőjű. | 150 |
GABONAFÉLÉK
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
Zabpehely, rozsdás vágás | 1 csésze | 145 |
Palacsinta, hajdina | 1 4 ″ átmérőjű | 54. |
Palacsinta, teljes kiőrlésű | 1 4 ″ átmérőjű | 74. |
Popcorn, száraz | 1 csésze | 54. |
Quinoa | 1/2 csésze főtt | 121 |
Rizs, barna, főtt | 1/2 csésze | 80 |
Rizs, vad, főtt | 1/2 csésze | 85 |
rozskenyér | 1 szelet | 56 |
Teljes kiőrlésű kenyér | 1 szelet | 56 |
Teljes kiőrlésű tészta | 1 csésze főtt | 182 |
DIÓFÉLÉK ÉS MAGVAK
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
Mandula | 1/4 csésze | 212 |
brazil dió | 1/4 csésze | 230 |
Kesudió | 1/4 csésze | 97 |
Földimogyoró | 1/4 csésze | 210 |
Mogyoróvaj | 1 evőkanál. | 86 |
Pekándió | 1/4 csésze | 185 |
Pisztácia, héjas | 1/4 csésze | 185 |
Tökmagok | 1/4 csésze | 192 |
szezámmag | 1 evőkanál. | 55 |
Napraforgómag | 1/4 csésze | 170 |
Tahini | 1 evőkanál. | 89 |
Dió | 1/4 csésze | 160 |
BAROMFI
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
Csirkemell | 4 uncia | 193 |
Csirke, könnyű hús, nincs bőr | 4 uncia | 196 |
Csirke, sötét hús, nincs bőr | 4 uncia | 232 |
Pulyka, könnyű hús, nincs bőr | 4 uncia | 178 |
Pulyka, sötét hús, nincs bőr | 4 uncia | 212 |
ZÖLDSÉGEK
ÉTEL | ÖSSZEG | KALÓRIA ÖSSZESEN |
Lucerna kihajt | 1 csésze | 20 |
Articsóka | 1 táptalaj | 60 |
Articsóka szívek | 1/2 csésze főtt | 42 |
Rukkola | 1/2 csésze | 3 |
Spárga | 1/2 csésze főtt | 23 |
Avokádó | 1/2 csésze pürésítve | 185 |
Bambuszrügy | 1/2 csésze nyers | 21 |
Répafélék | 1/2 csésze főtt | 20 |
Cékla | 1/2 csésze főtt | 38 |
paprika | 1/2 csésze nyers szeletelve | 25 |
Bok choy | 1/2 csésze főtt | 10. |
Brokkoli | 1/2 csésze főtt | 22. |
Brokkoli, nyers | 1 közepes szár | 45 |
kelbimbó | 1/2 csésze főtt | 30 |
Káposzta | 1/2 csésze főtt | 17. |
Sárgarépa, nyers | 1 7 hüvelyk | 31 |
Sárgarépa | 1/2 csésze főtt | 35 |
Karfiol | 1/2 csésze főtt | 20 |
Karfiol, nyers | 3 virág | 14 |
Zeller, nyers | 1 szár | 6. |
Zeller | 1/2 csésze főtt | 13. |
Chard | 1/2 csésze főtt | 18. |
Metélőhagyma | 1 táptalaj | 9. |
káposzta Zöldek | 1/2 csésze főtt | 17. |
Kukorica | 1/2 csésze főtt | 89 |
Uborka | 1/2 csésze szeletelve | 7 |
Padlizsán | 1/2 csésze főtt | 13. |
Cikória | 1/2 csésze apróra vágva | 13. |
Fokhagyma | 1 szegfűszeg | 4 |
Zöldbab | 1/2 csésze főtt | 22. |
Zöldhagymát | 1/2 csésze apróra vágva | 16. |
Jicama | 1/2 csésze főtt | 43 |
Kelkáposzta | 1/2 csésze főtt | 18. |
Karalábé | 1/2 csésze főtt | 24. |
Póréhagyma | 1/2 csésze főtt | 16. |
Citromfű | 1 csésze nyers | 66 |
Saláta, jéghegy | 1/2 csésze | 9. |
Saláta, római | 1/2 csésze | 4 |
Gomba | 1/2 csésze nyers | 9. |
Gomba | 1/2 csésze főtt | 21 |
Mustár zöldje | 1/2 csésze főtt | 11. |
Gombó | 1/2 csésze főtt | 25 |
Olivaolaj | 1 evőkanál. | 120 |
Hagyma | 1/2 csésze főtt | 46 |
Hagyma, nyers | 1 táptalaj | 60 |
Hagyma, nyers | 1/2 csésze apróra vágva | 30 |
Petrezselyem | 1/2 csésze apróra vágva | 11. |
Borsó | 1/2 csésze főtt | 34 |
Burgonya, fehér | 1/2 csésze főtt | 59 |
Tök | 1/2 csésze főtt | 24. |
Retek | 1/2 csésze szeletelve | 12. |
Radicchio | 1 közepes levél | 2 |
Rebarbara | 1/2 csésze nyers | 13. |
Svéd karórépa | 1/2 csésze főtt | 47 |
Savanyú káposzta | 1/2 csésze főtt | 25 |
Spenót | 1/2 csésze főtt | 21 |
Spenót | 1 csésze nyers | 14 |
Nyári tök | 1/2 csésze főtt | 36 |
Édesburgonya | 1/2 csésze főtt | 125 |
Paradicsom | 1 táptalaj | 35 |
Fehérrépa zöldek | 1/2 csésze főtt | 15 |
Fehérrépa | 1/2 csésze főtt | 24. |
Vízi gesztenye | 1/2 csésze nyers | 60 |
Téli tök | 1/2 csésze főtt | 80 |
Cukkini | 1/2 csésze főtt | 14 |
Az egészséges táplálékkalóriák fogyasztása elengedhetetlen, ha fogyni akar, és mégis jól néz ki és érzi magát. Élelmiszer-kalóriatáblázatunk a fogyókúrás egészséges ételekről segíthet a gyors fogyásban, fittségben és egészséges testsúly fenntartásában.
Referenciák:
Wing RR, Hill JO. A táplálkozás éves áttekintése. Sikeres fogyás fenntartása. Annu Rev Nutr 2001; 21: 323–41.
Swithers SE, Davidson TL. Viselkedési idegtudomány. Az édes íz szerepe: a kalória-prediktív kapcsolatok az energiaszabályozásban. Behav Neurosci 2008; 122: 161-173.
Ebbeling CB, Feldman HA, Osganian SK, Chomitz VR, Ellenbogen SJ, Ludwig DS. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia folyóirata. A cukorral édesített italfogyasztás csökkenésének hatása a testsúlyra serdülőknél: randomizált, kontrollált kísérleti tanulmány. Gyermekgyógyászat 2006; 117: 673–80.
Halton TL, Liu S, Manson JE, Hu FB. American Journal of Clinical Nutrition. Alacsony szénhidráttartalmú étrend pontszám és a 2-es típusú cukorbetegség kockázata nőknél. Am J Clin Nutr 2008; 87: 339–46.
Eliassen AH, Colditz GA, Rosner B, Willett WC, Hankinson SE. Az American Medical Association folyóirata. A felnőttek testsúlyának változása és a posztmenopauzás emlőrák kockázata. JAMA 2006; 296: 193–201.
Schulze MB, Manson JE, Ludwig DS és mtsai. Az American Medical Association folyóirata. Cukorral édesített italok, súlygyarapodás és a 2-es típusú cukorbetegség előfordulása fiatal és középkorú nőknél. JAMA 2004; 292: 927–34.
- Étel kombinált étrend a fogyás érdekében Kombinálja a fehérjében gazdag ételeket más egészséges ételekkel, hogy elveszítse
- Útmutató az étolajokhoz - Útmutató az egészséges ételekhez
- Élelmiszer kalóriatáblázatok - CalorieBee - Diéta; Gyakorlat
- Élelmiszer tények Gyümölcscsészék egészséges A levél Nutrisystem blogja
- Élelmiszeradat-diagram - energia